Vela Iridium NGK BPR8EIX
30,77 €24,00 € IVA incluído🏷️ Poupa 6,77 € (22%)
Esgotado
Gostaste deste produto? Adiciona aos favoritos e acompanha-o.

Tem uma dúvida? Fala connosco
+351 262 108 036 WhatsApp
Descrição
Aplicação:
| KAWASAKI | AE 80 | 80 | 1983 | ALL | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| KAWASAKI | AR 80 | 77 | 1984 | ALL | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| KAWASAKI | AR 80 | 77 | 1985 | ALL | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| KAWASAKI | AR 80 | 77 | 1986 | ALL | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| KAWASAKI | AR 80 | 77 | 1987 | ALL | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| KAWASAKI | AR 80 | 77 | 1988 | ALL | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| KAWASAKI | AR 80 | 77 | 1989 | ALL | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| KAWASAKI | AR 80 | 77 | 1990 | ALL | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| LAVERDA | 750 GT | 744 | 1970 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| LAVERDA | 750 GT | 744 | 1971 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| LAVERDA | 750 GT | 744 | 1972 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| LML | NV 125 2T | 125 | 1996 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| LML | NV 150 2T | 150 | 1996 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| LML | NV 125 2T | 125 | 1997 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| LML | NV 150 2T | 150 | 1997 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| LML | NV 125 2T | 125 | 1998 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| LML | NV 150 2T | 150 | 1998 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| MOTO GUZZI | LM 1000 IV Le Mans | 1000 | 1984 | EUROPE | 60 KW(82 PS) | ||
| MOTO GUZZI | LM 1000 IV Le Mans | 1000 | 1985 | EUROPE | 60 KW(82 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1986 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1987 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1988 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1989 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 III | 350 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 III | 350 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 III | 350 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 III | 350 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 III | 350 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 III | 350 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 III | 350 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 III | 350 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V50 500 MONZA | 500 | 1980 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V50 500 III | 500 | 1980 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V50 500 MONZA | 500 | 1981 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V50 500 III | 500 | 1981 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V50 500 MONZA | 500 | 1982 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V50 500 III | 500 | 1982 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V50 500 MONZA | 500 | 1983 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V50 500 III | 500 | 1983 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V50 500 MONZA | 500 | 1984 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V50 500 III | 500 | 1984 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 | 650 | 1981 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 SP | 650 | 1981 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 | 650 | 1982 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 SP | 650 | 1982 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 | 650 | 1983 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 SP | 650 | 1983 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 | 650 | 1984 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 SP | 650 | 1984 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 TT | 650 | 1984 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 | 650 | 1985 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 SP | 650 | 1985 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 TT | 650 | 1985 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 | 650 | 1986 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 SP | 650 | 1986 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 TT | 650 | 1986 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 SP | 650 | 1987 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| PIAGGIO | VELOFAX 25 | 50 | 1996 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| PIAGGIO | VELOFAX 25 | 50 | 1997 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| PIAGGIO | VELOFAX 25 | 50 | 1998 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| PIAGGIO | VELOFAX 25 | 50 | 1999 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| SUZUKI | SMX 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| SUZUKI | SMX 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| SUZUKI | SMX 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| SUZUKI | SMX 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) |
Informação adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|
Complementar com
Tulipa intermitência dianteira esquerda Yamaha BW´S 50 Original
Em stock
Bateria BS BTZ7V SLA (Prontas para Aplicação)
Em stock
Centralina Malossi INJTRONIC cilindro I-TECH 4T
Em stock
Vela Denso Niquel W27ESR-V = BR9EG COMPETITION
Em stock
Bateria Power Thunder CB14-A2 Convencional
Em stock
Bateria Yuasa YB16CL-B Combipack Convencional
Em stock
Tulipa intermitência dianteira esquerda Piaggio NRG MC3 50
Em stock













