Rele Arranque KTM EXC 250 250 08-17 / EXC 300 08-16 (12V, 180AH)
28,50 € IVA incluído
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

Tem uma dúvida? Fala connosco
+351 262 108 036 WhatsApp
Descrição
Rele de arranque 12V e 180AH.
Aplicação:
| Betamotor RR EN (Mot. KTM) 250 | 250 | 05/07 | |
| Betamotor RR SM (Mot. KTM) 250 | 250 | 05/07 | |
| Betamotor RR EN (Mot. KTM) 400 | 400 | 05/10 | |
| Betamotor RR SM (Mot. KTM) 400 | 400 | 05/10 | |
| Betamotor RR EN (Mot. KTM) 450 | 450 | 05/10 | |
| Betamotor RR SM (Mot. KTM) 450 | 450 | 05/10 | |
| Betamotor RR EN (Mot. KTM) 525 | 525 | 05/10 | |
| Betamotor RR SM (Mot. KTM) 525 | 525 | 05/10 | |
| Husaberg FE 4T 250 | 250 | 13/14 | |
| Husaberg TE 2T 250 | 250 | 11/13 | |
| Husaberg TE 2T 300 | 300 | 11/13 | |
| Husaberg FE 4T 350 | 350 | 13/14 | |
| Husaberg FE 70° Engine 390 | 390 | 09/12 | |
| Husaberg FE 450 | 450 | 12/13 | |
| Husaberg FE 501 | 501 | 13/14 | |
| Husqvarna FE 4T 250 | 250 | 14/19 | |
| Husqvarna TE 2T 250 | 250 | 14/19 | |
| Husqvarna TE 2T 300 | 300 | 14/17 | |
| Husqvarna FC 4T 350 | 350 | 14/19 | |
| Husqvarna FE 4T 350 | 350 | 14/19 |
| Husqvarna FE 4T 450 | 450 | 14/20 | |
| Husqvarna FS 4T 450 | 450 | 15/19 | |
| Husqvarna FE 4T 501 | 501 | 15/19 | |
| KTM EXC 2T 200 | 200 | 13/16 | |
| KTM EXC 2T 250 | 250 | 08/17 | |
| KTM EXC 2T TPI Euro4 250 | 250 | 18/20 | |
| KTM EXC 2T TPI Euro5 250 | 250 | 21/23 | |
| KTM EXC 2T TPI Six Days Euro4 250 | 250 | 18/20 | |
| KTM EXC 2T TPI Six Days Euro5 250 | 250 | 21/23 | |
| KTM EXC Racing 4T 250 | 250 | 03/06 | |
| KTM EXC 2T 300 | 300 | 08/16 | |
| KTM EXC F 4T (2011-2020) 350 | 350 | 12/19 | |
| KTM SXF 4T (2010-2015) 350 | 350 | 10/15 | |
| KTM SXF 4T (2016-2020) 350 | 350 | 16/19 | |
| KTM LC4 EGS 4T 400 | 400 | 99/01 | |
| KTM LC4 EXC Racing 4T 400 | 400 | 03/08 | |
| KTM EXC 4T 450 | 450 | 03/07 | |
| KTM SMR 4T 450 | 450 | 08/14 | |
| KTM EXC 4T 500 | 500 | 12/19 | |
| KTM SXF 4T 505 | 505 | 07/09 |
| KTM EXC 4T 520 | 520 | 99/02 | |
| KTM EXC 4T 520 | 520 | 00/02 | |
| KTM EXC 4T 525 | 525 | 03/07 | |
| KTM EXC R 4T 530 | 530 | 08/11 | |
| KTM Enduro 4T 690 | 690 | 08/18 | |
| KTM Enduro R 4T Euro3 690 | 690 | 08/15 | |
| KTM Enduro R 4T Euro4 690 | 690 | 16/18 | |
| KTM SM Supermoto 690 | 690 | 07/09 | |
| KTM SMC R 4T Euro3 690 | 690 | 12/15 | |
| KTM SMC R 4T Euro4 690 | 690 | 16/17 | |
| KTM SMR Supermoto Euro3 690 | 690 | 08/12 | |
| KTM SMR Supermoto Euro3 690 | 690 | 08/09 | |
| KTM Adventure ABS 1190 | 1190 | 13/16 | |
| KTM Adventure R ABS 1190 | 1190 | 13/16 | |
| KTM Super Adventure 1290 | 1290 | 15/16 | |
| KTM Super Adventure R Euro4 1290 | 1290 | 17/20 | |
| KTM Super Adventure R Euro5 1290 | 1290 | 21/ | |
| KTM Super Adventure S Euro4 1290 | 1290 | 17/20 | |
| KTM Super Adventure S Euro5 1290 | 1290 | 21/22 | |
| Polaris Outlaw MXR 450 | 450 | 08/10 |
| Polaris Outlaw 525 | 525 | 07/08 | |
| Yamaha FZR R 600 | 600 | 94/95 | |
| Yamaha YZF R Thundercat 600 | 600 | 96/03 | |
| Yamaha MT03 660 | 660 | 05/13 | |
| Yamaha TDM 850 | 850 | 96/01 | |
| Yamaha BT Bulldog 1100 | 1100 | 02/05 | |
| Yamaha XVS Drag Star 1100 | 1100 | 99/03 | |
| Yamaha XVS Drag Star / V Star Classic 1100 | 1100 | 99/06 |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.